PENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS XII TAHUN AJARAN 2020-2021, Senin 3 Mei 2021
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 13 JAKARTA NOMOR 0052 TAHUN 2021
TENTANG
KELULUSAN PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH NEGERI 13 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2020/2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 13 JAKARTA,
Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik, perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang Satuan Pendidikan dalam bentuk Ujian Madrasah; |
b. | bahwa Ujian Madrasah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan di Madrasah; | ||
c. | bahwa berdasarkan hasil rapat dewan guru tentang penetapan kelulusan peserta didik tanggal 29 April 2020; | ||
d. | bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 247 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2019/2020 Bab VII Poin B Nomor 2, kepala madrasah perlu menetapkan kelulusan peserta didik dalam bentuk Surat Keputusan. | ||
e. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 13 Jakarta tentang Kelulusan Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri 13 Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021; | ||
Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
2. | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; | ||
3. | Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; |
4. | Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; | |||
5. | Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; | |||
6. | Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; | |||
7. | Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan; | |||
8. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah; | |||
9. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah; | |||
10. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; | |||
11. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; | |||
12. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan; | |||
13. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24
Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013; |
|||
14. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43
tahun 2019 tentang Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional; |
|||
15. | Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0053/P/BSNP/I/2020 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020; | |||
16. | Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah; | |||
17. | Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah; | |||
18. | Surat Edaran Dirjen Pendis No. B-298/DJ.I/PP.00/02/2021 tentang Penyelenggaran Kelulusan dan Kenaikan Kelas; | |||
19. | SK Dirjen Pendis Nomor 752 Tahun 2021 tentang POS Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021; | |||
20. | Surat Edaran Kanwil Kementerian Agama Propinsi DKI Jakarta No. B-5230/Kw.09.2/1/PP.00/04/2021 tentang Kelulusan Siswa Madrasah. | |||
MEMUTUSKAN : |
||||
: | KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 13 JAKARTA TENTANG KELULUSAN PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH NEGERI 13 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2020/2021. | |||
: | Menetapkan Kelulusan bagi Peserta Didik Tahun Pelajaran 2020/2021 Pada Madrasah Aliyah Negeri 13 Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. | |||
: | Peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. | |||
: | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021
Kepala Madrasah Aliyah Negeri 13 Jakarta,
Ttd
HERAWATI
LAMPIRAN
KEPUTUSANKEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 13 JAKARTA
NOMOR 0052 TAHUN 2021 TENTANG
KELULUSAN PESERTA DIDIK
MADRASAH ALIYAH NEGERI 13 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2020/2021
No. | NAMA PESERTA DIDIK | NIS | NISN | PEMINATAN |
1 | Abdurrachman Al Habsyi | 1819007 | 3026896879 | XII – MIPA 1 |
2 | Aditya Putra Wiratama | 1819017 | 0030598513 | XII – MIPA 1 |
3 | Akhtar Nawfal Rafif | 1819024 | 0030878287 | XII – MIPA 1 |
4 | Alfiah Ayu Hapsari | 1819026 | 3030645731 | XII – MIPA 1 |
5 | Aqilah Khayriyah | 1819043 | 0037838203 | XII – MIPA 1 |
6 | Arella Zea Nycita | 1819046 | 3034615688 | XII – MIPA 1 |
7 | Aura Diva Rizky | 1819052 | 0036006019 | XII – MIPA 1 |
8 | Barchetta Redian Moningrat | 1819057 | 0032691926 | XII – MIPA 1 |
9 | Fadli Nurrazikin | 1819282 | 0023213905 | XII – MIPA 1 |
10 | Fathia Nurfadhillah | 1819087 | 0024978705 | XII – MIPA 1 |
11 | Hafizh Wahyu Rafflesia Putra | 1819093 | 0028862905 | XII – MIPA 1 |
12 | Ihza Dafa Maulidan | 1819099 | 0041854796 | XII – MIPA 1 |
13 | Miftahussaadah | 1819124 | 0030839688 | XII – MIPA 1 |
14 | Mohammad Robbi Agus Miftah | 1819127 | 0034133541 | XII – MIPA 1 |
15 | Muhammad Anfa Avicenna | 1819137 | 0031490171 | XII – MIPA 1 |
16 | Muhammad Dhimaz Yusuf Rafian`Syah | 1819139 | 0037430016 | XII – MIPA 1 |
17 | Muhammad Faiz Yunaf | 1819142 | 0033350697 | XII – MIPA 1 |
18 | Muhammad Febriansyah | 1819147 | 0030337878 | XII – MIPA 1 |
19 | Muhammad Keenan Ardiyazka | 1819153 | 0034436792 | XII – MIPA 1 |
20 | Muttaqin | 1819167 | 0031956436 | XII – MIPA 1 |
21 | Najmi Az – Zahra Feryputri | 1819176 | 0032014747 | XII – MIPA 1 |
22 | Najwa Taqiya Kamal | 1819180 | 0031490178 | XII – MIPA 1 |
23 | Noor Fatimah Albirkah | 1819189 | 0031073622 | XII – MIPA 1 |
24 | Prudence Shafa Nayla | 1819199 | 0039812571 | XII – MIPA 1 |
25 | Qanita Bahreisy | 1819203 | 0036606261 | XII – MIPA 1 |
26 | Qonita Khairiyyah | 1819204 | 0034150861 | XII – MIPA 1 |
27 | Raddin Nanda Prakasa | 1819205 | 3038102813 | XII – MIPA 1 |
28 | Riansyah Aras Tanjung | 1819220 | 0031140064 | XII – MIPA 1 |
29 | Safira Silmi | 1819231 | 0036717072 | XII – MIPA 1 |
30 | Siti Maysaroh | 1819246 | 0032296317 | XII – MIPA 1 |
31 | Siti Saffah Dzikra Tsabitah | 1819248 | 0031694210 | XII – MIPA 1 |
32 | Syifa Salsabila Satya Graha | 1819260 | 0037432421 | XII – MIPA 1 |
33 | Yasser Falah | 1819273 | 0030839520 | XII – MIPA 1 |
34 | Adesty Reynanda Styawan | 1819010 | 0036972537 | XII – MIPA 2 |
35 | Adinda Kayla Salma | 1819013 | 0031956457 | XII – MIPA 2 |
36 | Ahsanul Fathan | 1819020 | 0034150840 | XII – MIPA 2 |
37 | Amirah Hanifah Mumtaz | 1819034 | 0039836882 | XII – MIPA 2 |
38 | Amirah Nada Salsabila | 1819035 | 0035539826 | XII – MIPA 2 |
39 | Aprilia Muzdhalifah | 1819041 | 0033571097 | XII – MIPA 2 |
40 | Arfa Maritza Rosyadi | 1819047 | 0033375369 | XII – MIPA 2 |
41 | Aurelia Vania Alsyah | 1819055 | 0032656879 | XII – MIPA 2 |
42 | Cantika Adiba | 1819060 | 0034150867 | XII – MIPA 2 |
43 | Erliana Puspa Dwicahya | 1819072 | 0033375201 | XII – MIPA 2 |
44 | Fadhil Al Farisi | 1819075 | 0031219224 | XII – MIPA 2 |
45 | Felda Zabrina Az Zahra | 1920003 | 0031253207 | XII – MIPA 2 |
46 | Hasna Dhiya Azizah | 1819097 | 0036211744 | XII – MIPA 2 |
47 | Huwaida Nazhifah | 1819098 | 0034078354 | XII – MIPA 2 |
48 | Ikhwa Amalia | 1819100 | 3034998841 | XII – MIPA 2 |
49 | Muhamad Adlijil Ikram | 1819129 | 0025658558 | XII – MIPA 2 |
50 | Muhamad Hendri Prayogo | 1819131 | 0032119514 | XII – MIPA 2 |
51 | Muhammad Fatur Febrianto | 1819144 | 0039282919 | XII – MIPA 2 |
52 | Muhammad Faza Rafi Nararrya | 1819145 | 0039786829 | XII – MIPA 2 |
53 | Muhammad Kasyfil Aziz | 1819152 | 0036361641 | XII – MIPA 2 |
54 | Muhammad Rasyid Rabbani | 1819157 | 0031219238 | XII – MIPA 2 |
55 | Muhammad Reza Nugraha | 1819159 | 0038196249 | XII – MIPA 2 |
56 | Najwa Dalilah | 1819178 | 0031752868 | XII – MIPA 2 |
57 | Nur Fadiyah Azzizah | 1819192 | 0039245778 | XII – MIPA 2 |
58 | Nuruzzahra Afiyah | 1819195 | 0031970483 | XII – MIPA 2 |
59 | Prayudha Permana Putra Wahyudi | 1819197 | 0032435713 | XII – MIPA 2 |
60 | Rafif Raisa Zhafif Pasha | 1819210 | 0031657509 | XII – MIPA 2 |
61 | Razan Gibral Fierady | 1819217 | 0025670898 | XII – MIPA 2 |
62 | Rifaza Saulimareta | 1819222 | 0031030217 | XII – MIPA 2 |
63 | Salman Ihsan Naufal | 1819233 | 0032237495 | XII – MIPA 2 |
64 | Syarafina Cinta Pramesiella | 1819254 | 0034411727 | XII – MIPA 2 |
65 | Syifa Fauziyah | 1819257 | 3029767631 | XII – MIPA 2 |
66 | Zahira Humaira | 1819275 | 3032192094 | XII – MIPA 2 |
67 | Adhinda Rachmanda Prameswari | 1819012 | 0037864741 | XII – MIPA 3 |
68 | Adinda Putri Karimah | 1819015 | 0034409448 | XII – MIPA 3 |
69 | Aisyah Nurul Izzati | 1819022 | 0033136167 | XII – MIPA 3 |
70 | Alfi Muchamad Al-Arifi | 1819025 | 9657049888 | XII – MIPA 3 |
71 | Annisa Puti Prameswari | 1819040 | 3041967027 | XII – MIPA 3 |
72 | Ashilla Fildza Thorifa | 1819049 | 0038384612 | XII – MIPA 3 |
73 | Auliya Khafifah | 1819051 | 3035584051 | XII – MIPA 3 |
74 | Aura Islami Santosa | 1819053 | 3038635318 | XII – MIPA 3 |
75 | Bunayya Ittaki Almajid Albar | 1819059 | 0033571108 | XII – MIPA 3 |
76 | Ervina Aulia Melaroza | 1819073 | 0036469691 | XII – MIPA 3 |
77 | Farsha Andina Laraskhansa | 1819083 | 0032656773 | XII – MIPA 3 |
78 | Farsya Ryana Zahra | 1819084 | 0034310508 | XII – MIPA 3 |
79 | Feza Denis Nicola | 1819088 | 0030618097 | XII – MIPA 3 |
80 | Hanin Nabila | 1819096 | 0032630604 | XII – MIPA 3 |
81 | Khodijatul Kubro | 1819113 | 0034675101 | XII – MIPA 3 |
82 | Kirana Maharani | 1819114 | 0034054384 | XII – MIPA 3 |
83 | Maysya Putri Cantieka | 1819122 | 0033857767 | XII – MIPA 3 |
84 | Muhammad Afif Ali | 1819134 | 9949540209 | XII – MIPA 3 |
85 | Muhammad Fadhil Haryadi | 1819140 | 3035459683 | XII – MIPA 3 |
86 | Muhammad Hibban Aiman | 1819150 | 0032656855 | XII – MIPA 3 |
87 | Muhammad Zaki Radhisya | 1819163 | 0041854787 | XII – MIPA 3 |
88 | Nabil Hassan Murtadlo | 1819168 | 0032656809 | XII – MIPA 3 |
89 | Nada Fairuz Jaudah | 1819171 | 3034667908 | XII – MIPA 3 |
90 | Nasywa Salaisha Fatiya | 1819182 | 0034702381 | XII – MIPA 3 |
91 | Rafif Hilmy Rabbani | 1819209 | 0032237518 | XII – MIPA 3 |
92 | Raras Mijil Ciptoningtyas | 1920001 | 0031896201 | XII – MIPA 3 |
93 | Rayhan Zein | 1819216 | 0031956475 | XII – MIPA 3 |
94 | Rheina Rifda Maitsa | 1819219 | 0031958215 | XII – MIPA 3 |
95 | Satria Dafa Ulhaq | 1819236 | 0027256354 | XII – MIPA 3 |
96 | Siti Khoiriyyah | 1819244 | 0032918006 | XII – MIPA 3 |
97 | Syarifah Alexandria | 1819255 | 3039357715 | XII – MIPA 3 |
98 | Teuku Muharam Rizqullah | 1819266 | 0025455310 | XII – MIPA 3 |
99 | Yahya Abdul-Aziz Yasman | 1819270 | 3035687411 | XII – MIPA 3 |
100 | Yahya Ibrahim | 1819271 | 0031956473 | XII – MIPA 3 |
101 | Abrar Adzkia Ahmad | 1819008 | 0040256769 | XII – MIPA 4 |
102 | Adira Pastika Shafa | 1819016 | 3031588633 | XII – MIPA 4 |
103 | Aidah Tazkiyah Fasya | 1920002 | 3035776945 | XII – MIPA 4 |
104 | Amalia Putri Susanti | 1819032 | 0033957396 | XII – MIPA 4 |
105 | Ardelia Putri Fazrina | 1819045 | 0032693676 | XII – MIPA 4 |
106 | Daffa Firdaus | 1819065 | 0030378323 | XII – MIPA 4 |
107 | Epul Saepuloh | 1819071 | 0027393128 | XII – MIPA 4 |
108 | Fahira Adibah Thalib | 1819077 | 0032283396 | XII – MIPA 4 |
109 | Farica Fortunata Masyida | 1819081 | 0027515786 | XII – MIPA 4 |
110 | Farisi Abdul Aziz | 1819082 | 0032810021 | XII – MIPA 4 |
111 | Kamilia Rahmah | 1819108 | 0033200623 | XII – MIPA 4 |
112 | Khaliza Fania | 1819112 | 0034932218 | XII – MIPA 4 |
113 | Mochammad Aslim Izzul Haq | 1819125 | 3035879649 | XII – MIPA 4 |
114 | Muhammad Alfatih | 1819136 | 3031904240 | XII – MIPA 4 |
115 | Muhammad Aranzabal Syaban | 1819138 | 0035291110 | XII – MIPA 4 |
116 | Muhammad Fahmi Zuhdi | 1819141 | 0041474927 | XII – MIPA 4 |
117 | Muhammad Naufal Fikri | 1819154 | 0031897195 | XII – MIPA 4 |
118 | Muhammad Rama Raditya | 1819156 | 0034078328 | XII – MIPA 4 |
119 | Muhammad Zufar Natsir | 1819164 | 0027256370 | XII – MIPA 4 |
120 | Nabilah Nailiyah Isna | 1819170 | 3032739089 | XII – MIPA 4 |
121 | Nadira Said Assa`Di | 1819174 | 0036529417 | XII – MIPA 4 |
122 | Nayla Putri Ramadhanti | 1819183 | 0033556636 | XII – MIPA 4 |
123 | Raden Inas Nabila Fauziyyah Maryadi | 1819206 | 0037091152 | XII – MIPA 4 |
124 | Radhitya Ahmad Musyaffa | 1819207 | 0039296316 | XII – MIPA 4 |
125 | Raihan Naufal Widyaputra | 1819211 | 0032656871 | XII – MIPA 4 |
126 | Rosalie Naurah Husna | 1819227 | 0031752823 | XII – MIPA 4 |
127 | Salma Destiliana Arta | 1819232 | 0037278729 | XII – MIPA 4 |
128 | Salsabila Dianti | 1819234 | 0027256357 | XII – MIPA 4 |
129 | Sunan Emirza Nuur Sudar Kirana | 1819252 | 0037124001 | XII – MIPA 4 |
130 | Syifa Putri Hendriarti | 1819258 | 0032233838 | XII – MIPA 4 |
131 | Tarishah Jannah Fatihah | 1819262 | 3034620890 | XII – MIPA 4 |
132 | Tegar Abdullah | 1819263 | 0032799489 | XII – MIPA 4 |
133 | Triadi Septiawan | 1819267 | 0031695796 | XII – MIPA 4 |
134 | Yasmin Azimah Wafa | 1819272 | 0032119482 | XII – MIPA 4 |
135 | Achmad Aqiel Saied | 1819009 | 0025430293 | XII – IPS 1 |
136 | Adrianti Aqilah Liani | 1819018 | 0027039755 | XII – IPS 1 |
137 | Alya Nabilah Salistya | 1819029 | 3038193652 | XII – IPS 1 |
138 | Alysia Madani | 1819030 | 0036672184 | XII – IPS 1 |
139 | Aminatuzzahro | 1819033 | 0031658324 | XII – IPS 1 |
140 | Andi Rivandi | 1819036 | 0027393148 | XII – IPS 1 |
141 | Ara Natami Rezeky Matondang | 1819044 | 0036672191 | XII – IPS 1 |
142 | Azzari Izdhihar Madina | 1819056 | 0033195966 | XII – IPS 1 |
143 | Choirul Umam Azhari | 1819061 | 0040074920 | XII – IPS 1 |
144 | Cut Alya Shafia | 1819063 | 0031752861 | XII – IPS 1 |
145 | Defina Zahrani | 1819066 | 0032374214 | XII – IPS 1 |
146 | Faishal Hanif Fadlurrohman | 1819079 | 0038303685 | XII – IPS 1 |
147 | Farhan Karunia Pardana | 1819080 | 0020402517 | XII – IPS 1 |
148 | Hamdan Muhammad Faiz | 1819095 | 0034150844 | XII – IPS 1 |
149 | Isma Zahra Diatunisa | 1819103 | 0033613036 | XII – IPS 1 |
150 | Kayla Ariyanti Nandini | 1819110 | 0045196471 | XII – IPS 1 |
151 | Maulidah Ali | 1819120 | 0031970818 | XII – IPS 1 |
152 | Mhd. Rafly Satya Nugraha | 1819123 | 0039312964 | XII – IPS 1 |
153 | Muhammad Harsya Afif | 1819148 | 0031956482 | XII – IPS 1 |
154 | Muhammad Hasan Abdillah | 1819149 | 0032799482 | XII – IPS 1 |
155 | Nabila Pavelia Rasla Zufansya | 1819169 | 0038603916 | XII – IPS 1 |
156 | Nadia Yasmin | 1819173 | 0033833311 | XII – IPS 1 |
157 | Nidia Okta Zuhayr Nugraha | 1819185 | 0032335154 | XII – IPS 1 |
158 | Nisrina Ghelia Maharani | 1819188 | 0027119366 | XII – IPS 1 |
159 | Nurfadilah | 1819193 | 0040253604 | XII – IPS 1 |
160 | Rafidah Rasyid | 1819208 | 0031219251 | XII – IPS 1 |
161 | Ridho Adyad | 1819221 | 0033513633 | XII – IPS 1 |
162 | Sayid Zed Fahmi Al-Munawar | 1819238 | 0031974186 | XII – IPS 1 |
163 | Shabrina Putri Sholihah | 1819240 | 0034130665 | XII – IPS 1 |
164 | Siti Masrifah Juliyana Astuti | 1819245 | 0032139795 | XII – IPS 1 |
165 | Syakirah Farihah | 1819253 | 0033591419 | XII – IPS 1 |
166 | Adinda Nasywa | 1819014 | 0030354902 | XII – IPS 2 |
167 | Afridah | 1819019 | 0022434388 | XII – IPS 2 |
168 | Aida Huranisa Fitri | 1819021 | 0035776042 | XII – IPS 2 |
169 | Andika Lesmana | 1819037 | 0032613200 | XII – IPS 2 |
170 | Andira Ghifari Alfarizi | 1819038 | 0030595796 | XII – IPS 2 |
171 | Anis Rahmawati | 1819039 | 0038371911 | XII – IPS 2 |
172 | Auraya Zea Kahfa | 1819054 | 0032136325 | XII – IPS 2 |
173 | Cut Fatimatuzzahra | 1819064 | 0031219243 | XII – IPS 2 |
174 | Elan Marsa Ahmadjaya Primaputra | 1819069 | 0030974517 | XII – IPS 2 |
175 | Gigih Setiawan Prakoso | 1819091 | 0033459747 | XII – IPS 2 |
176 | Gilang Surya Pratama | 1819092 | 0033955282 | XII – IPS 2 |
177 | Ivy Raika Nisrina | 1819105 | 0049208947 | XII – IPS 2 |
178 | Lingga Hasna Salsabila | 1819117 | 0031956485 | XII – IPS 2 |
179 | Mu`Ammar Hafizh Ryandhika | 1819128 | 0030598190 | XII – IPS 2 |
180 | Muhammad Ikhsan Ramadhan | 1819151 | 0031752821 | XII – IPS 2 |
181 | Muhammad Rayyan Ramadhani | 1819158 | 0025659026 | XII – IPS 2 |
182 | Nadia Utami | 1819172 | 0031956857 | XII – IPS 2 |
183 | Najmu Laila | 1819177 | 0030918799 | XII – IPS 2 |
184 | Nala Atikah Febrianti | 1819181 | 0034655715 | XII – IPS 2 |
185 | Nur Fadilah Shidqi | 1819191 | 0031496254 | XII – IPS 2 |
186 | Nurullia Suci Rahmadani | 1819194 | 0027515803 | XII – IPS 2 |
187 | Pocut Putri Jasmin Alyani | 1819196 | 0035196867 | XII – IPS 2 |
188 | Priska Salsabilah Putri | 1819198 | 0020908949 | XII – IPS 2 |
189 | Rani Khairunnisa | 1819212 | 0025782596 | XII – IPS 2 |
190 | Reza Pratama Sofian | 1819218 | 0027059285 | XII – IPS 2 |
191 | Savinka Putri Andini | 1819237 | 0030836296 | XII – IPS 2 |
192 | Siti Alifia Lulhaikha | 1819242 | 0031490170 | XII – IPS 2 |
193 | Siti Aulia | 1819243 | 3038270489 | XII – IPS 2 |
194 | Syifa Raisa Ichtisa | 1819259 | 0033857774 | XII – IPS 2 |
195 | Tabina Jasmine Anindhita | 1819261 | 0036320869 | XII – IPS 2 |
196 | Teuku Muhammad Nur Fadilah | 1819265 | 3034501330 | XII – IPS 2 |
197 | Zul Fadillah Irhas | 1819279 | 0031149122 | XII – IPS 2 |
198 | Adhelia Safitri | 1819011 | 0025351620 | XII – IPS 3 |
199 | Akbar Indrawan Putra | 1819023 | 0027934546 | XII – IPS 3 |
200 | Aliya Adinda Zahra | 1819027 | 0039742193 | XII – IPS 3 |
201 | Aqila Nur Azriliyah | 1819042 | 0034638462 | XII – IPS 3 |
202 | Aulia Widya Rahma | 1819050 | 3035193668 | XII – IPS 3 |
203 | Bimo Azhar Hanafi | 1819058 | 0035695462 | XII – IPS 3 |
204 | Citra Andhika Riadhini | 1819062 | 0033696779 | XII – IPS 3 |
205 | Devin Earlyandi Fadillah Santoso | 1819067 | 0037486616 | XII – IPS 3 |
206 | Dinda Tiana Azzahra | 1819068 | 0033439649 | XII – IPS 3 |
207 | Fadiah Hilmi | 1819076 | 0034150854 | XII – IPS 3 |
208 | Inne Fajar Luqyana | 1819101 | 0026671732 | XII – IPS 3 |
209 | Isnaini Syifa Irwanda | 1819104 | 0034150834 | XII – IPS 3 |
210 | Ken Aidan Syandana | 1819111 | 0032548495 | XII – IPS 3 |
211 | Maulida Umar | 1819119 | 0023984634 | XII – IPS 3 |
212 | Maulidya Risti Fatihah | 1819121 | 0040350154 | XII – IPS 3 |
213 | Muhamad Hasbih Mufid | 1819130 | 0032515779 | XII – IPS 3 |
214 | Muhammad Adyaksa Firdaus | 1819133 | 0028420286 | XII – IPS 3 |
215 | Muhammad Rivaldy Hermawan | 1819160 | 0026579018 | XII – IPS 3 |
216 | Mutiara Ananda | 1819166 | 0032310145 | XII – IPS 3 |
217 | Najwa Huaida | 1819179 | 0033796551 | XII – IPS 3 |
218 | Nazwa Nashita Mulya | 1819184 | 0032799486 | XII – IPS 3 |
219 | Nismaya Bismi Rafa | 1819187 | 0033795776 | XII – IPS 3 |
220 | Putri Fatimah Asmarani | 1819200 | 0025510524 | XII – IPS 3 |
221 | Putri Khansa Kamila | 1819201 | 0032799483 | XII – IPS 3 |
222 | Putri Yumna Maulina | 1819202 | 0034150872 | XII – IPS 3 |
223 | Sabrina Nur Aulia | 1819229 | 0040157513 | XII – IPS 3 |
224 | Salwa Dhaifina Fitria | 1819235 | 3034170267 | XII – IPS 3 |
225 | Shafa Salsabila | 1819241 | 0027515798 | XII – IPS 3 |
226 | Soraya Firmansjah | 1819251 | 0031752825 | XII – IPS 3 |
227 | Syarkhan Nurpratama | 1819256 | 0033651610 | XII – IPS 3 |
228 | Wildan Mujtahid Akbar | 1819269 | 0026774199 | XII – IPS 3 |
229 | Yuwsuf Muhammad Amien | 1819274 | 0033914241 | XII – IPS 3 |
230 | Aliyah Zahiroh Marin | 1819028 | 0032917963 | XII – KEAGAMAAN |
231 | Amalia Fitri | 1819031 | 0031878349 | XII – KEAGAMAAN |
232 | Elza Dwi Damayanti | 1819070 | 0021088465 | XII – KEAGAMAAN |
233 | Fachrul Mubarak | 1819074 | 0027036486 | XII – KEAGAMAAN |
234 | Fatasya Aulia Adbaka | 1819085 | 0033113795 | XII – KEAGAMAAN |
235 | Fathia Farhanan | 1819086 | 0027416519 | XII – KEAGAMAAN |
236 | Fitriyaningrum | 1819089 | 0025511120 | XII – KEAGAMAAN |
237 | Intan Nur Aini Rachman | 1819102 | 0027311235 | XII – KEAGAMAAN |
238 | Janur Ramadhina | 1819106 | 0033113593 | XII – KEAGAMAAN |
239 | Kanya Malika Ajura | 1819109 | 0027119356 | XII – KEAGAMAAN |
240 | Lazuardy Azra | 1819115 | 0032416955 | XII – KEAGAMAAN |
241 | Leviza Ainur Iswadi Putri | 1819116 | 0030995065 | XII – KEAGAMAAN |
242 | Lutfia Tsamarah Hakim | 1819118 | 0031956615 | XII – KEAGAMAAN |
243 | Mohammad Fadli | 1819126 | 0034102011 | XII – KEAGAMAAN |
244 | Muhammad Alfarizzi | 1819135 | 0032378221 | XII – KEAGAMAAN |
245 | Muhammad Rafi Azmi | 1819155 | 0033459799 | XII – KEAGAMAAN |
246 | Muhammad Rizqi Aditiya | 1819161 | 0033459816 | XII – KEAGAMAAN |
247 | Muna Alfisyah | 1819165 | 0039757337 | XII – KEAGAMAAN |
248 | Naila Rafa Alila | 1819175 | 0037251928 | XII – KEAGAMAAN |
249 | Nirmala Amary Hidayat | 1819186 | 0033636977 | XII – KEAGAMAAN |
250 | Novia Fathin | 1819190 | 0024336995 | XII – KEAGAMAAN |
251 | Rani Mulyani | 1819213 | 0009136414 | XII – KEAGAMAAN |
252 | Rava Indraprama | 1819215 | 3029183928 | XII – KEAGAMAAN |
253 | Rifdah Putri Nabilah | 1819223 | 0030695144 | XII – KEAGAMAAN |
254 | Risa Lailatul Quraniyah | 1819224 | 0036303099 | XII – KEAGAMAAN |
255 | Rizky Faturahman | 1819226 | 0030995067 | XII – KEAGAMAAN |
256 | Ruben Altama Ilhamsyah | 1819228 | 0032256772 | XII – KEAGAMAAN |
257 | Safira Putri Madani | 1819230 | 0026933754 | XII – KEAGAMAAN |
258 | Septania Dwi Cahyani | 1819239 | 0025511707 | XII – KEAGAMAAN |
259 | Siti Nur Zaahidah | 1819247 | 0037907877 | XII – KEAGAMAAN |
260 | Siti Syafiqah Azizah | 1819249 | 0027334622 | XII – KEAGAMAAN |
261 | Siti Zuliakha | 1819250 | 0039094311 | XII – KEAGAMAAN |
262 | Vaundrakirana Awra Mahmud | 1819268 | 0037422652 | XII – KEAGAMAAN |
263 | Zainaddin Gibran | 1819276 | 0036132945 | XII – KEAGAMAAN |
264 | Zhafirah Nidyastuti Hidayat | 1819277 | 0035968676 | XII – KEAGAMAAN |
265 | Zhavira Ar-Rahma Hidayat | 1819278 | 0033631800 | XII – KEAGAMAAN |
Kepala Madrasah Aliyah Negeri 13 Jakarta,
Ttd
HERAWATI